administrator - 10.01.2020 - 13:18
Co je možno odevzdat ve Sběrném dvoře?
Přehled druhů odpadů, který je možno odevzdat ve Sběrném dvoře Bystřička.
Out of range value for column 'idc' at row 1Out of range value for column 'idc' at row 1
Přehled druhů odpadů, který je možno odevzdat ve Sběrném dvoře Bystřička.
150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
---|---|---|
150102 | Plastové obaly | O |
150103 | Dřevěné obaly | O |
150105 | Kompozitní obaly | O |
150107 | Skleněné obaly | O |
160103 | Pneumatiky | O |
170101 | Beton | O |
170102 | Cihly | O |
170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 170106 | O |
200101 | Papír a lepenka | O |
200102 | Sklo | O |
200110 | Oděvy | O |
200111 | Textilní materiály | O |
200113 | Rozpouštědla | N |
200114 | Kyseliny | N |
200115 | Zásady | N |
200117 | Fotochemikálie | N |
200119 | Pesticidy | N |
200121 | Zářivky a jiný odpad obsahujíkcí rtuť | N |
200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |
200125 | Jedlý olej a tuk | O |
200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N |
200128 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č.20 01 27 | O |
200132 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | O |
200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |
200134 | Baterie a akumulátory neuvedené pod č.200133 | O |
200135 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N |
200136 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
200138 | Dřevevo neuvedené pod č.200137 | O |
200139 | Plasty | O |
200140 | Kovy | O |
200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
200301 | Směsný komunální odpad | O |
200307 | Objemný odpad | O |
Zadejte hledaný výraz a vyberte, kde jej chcete hledat.